Cyflwyniad Cynnyrch
Mae geotecstilau nonwoven ffilament parhaus yn cael eu gwneud o ffibrau crai o'r ansawdd uchaf i ffurfio ffabrig cryf a gynlluniwyd i ddarparu ar gyfer cymhwyso draenio, hidlo, gwahanu, amddiffyn, sefydlogi ac atgyfnerthu. Mae Ffabrig Geotextile heb ei wehyddu wedi'i beiriannu ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys hidlo, draenio, atgyfnerthu, amddiffyn a gwahanu pridd.

Manteision
1. Mae cryfder tynnol yn uwch na geotecstilau eraill nad ydynt wedi'u gwehyddu o dan yr un pwysau gram
2.It fel y gallu gwrthsefyll pelydr uwchfioled hynod o uchel
Gwrthiant tymheredd 3.High hyd at 230 gradd, tymheredd uchel yn dal i gynnal cywirdeb y strwythur a'r priodweddau ffisegol gwreiddiol
4.Mae ganddo ddraeniad wyneb da a athreiddedd fertigol, y gellir ei gynnal ar ôl blynyddoedd lawer
5.Mae ymwrthedd creep yn well na geotextiles eraill, felly mae'r perfformiad hirdymor yn dda. Gall wrthsefyll erydiad cemegau cyffredin yn y pridd a chorydiad gasoline, olew disel, ac ati.
6.It Mae elongation da o dan straen penodol, fel y gall addasu i arwyneb sylfaen anwastad afreolaidd
7.Gosod yn gyflymach, lleihau cost llafur, amser adeiladu a chynnal a chadw

Manyleb:
Nac ydw. | eitem | uned | MATH | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Màs fesul ardal uned | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Cydio cryfder | CRYNODDISG | N | Mwy na neu'n hafal i 400 | Yn fwy na neu'n hafal i 850 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Yn fwy na neu'n hafal i 1700 | Yn fwy na neu'n hafal i 2100 | Yn fwy na neu'n hafal i 2500 | Yn fwy na neu'n hafal i 3200 | |
MD | Mwy na neu'n hafal i 400 | Yn fwy na neu'n hafal i 850 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Yn fwy na neu'n hafal i 1700 | Yn fwy na neu'n hafal i 2100 | Yn fwy na neu'n hafal i 2500 | Yn fwy na neu'n hafal i 3200 | ||||
3 | Cydio Elongation | CRYNODDISG | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Cryfder rhwygiad trapezoidal | CRYNODDISG | N | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | Mwy na neu'n hafal i 400 | Mwy na neu'n hafal i 600 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 900 | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | |
MD | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | Mwy na neu'n hafal i 400 | Mwy na neu'n hafal i 600 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Yn fwy na neu'n hafal i 900 | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | ||||
5 | Cryfder byrstio CBR | KN | Yn fwy na neu'n hafal i 1 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 7.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 8.5 | ||
6 | Torri cryfder | CRYNODDISG | KN | Yn fwy na neu'n hafal i 7 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 29 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | |
MD | Yn fwy na neu'n hafal i 7 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 29 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | ||||
7 | Torri Elongation | CRYNODDISG | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Cryfder twll | N | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Mwy na neu'n hafal i 600 | Yn fwy na neu'n hafal i 880 | Yn fwy na neu'n hafal i 1050 | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 | Yn fwy na neu'n hafal i 1800 | ||
9 | Trwch | Mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Cryfder croen | N/5cm | Mwy na neu'n hafal i 100 | ||||||||
11 | Corydiad gwrth-asid | % | Torri cryfder cadw Yn fwy na neu'n hafal i 90%: cadw ehangiad Mwy na neu'n hafal i 90% | ||||||||
12 | Agorfa gyfatebol (rhidyll sych) 090 | Mm | Llai na neu'n hafal i 0.1 | ||||||||
13 | Athreiddedd fertigol | cm/e | Llai na neu'n hafal i 0.4 | ||||||||

Cais Cynnyrch
Fe'i defnyddiwyd ar gyfer prosiectau glannau afonydd, strwythurau ac ar amrywiol ddeunyddiau geo-dechnegol megis pridd, craig, pridd ac ati.












